X370
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | John Deere |
| Modelo | X370 |
| Superficie de césped | 8.000 m2 |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Frenos de Disco en Baño de Aceite | - |
| Válvulas Hidráulicas de Mando a Distancia | - |
| Ancho de corte | 107 cm 42 Edge Mulch 42 Accel Deep |
| Elevación Alt. Corte | Hidráulico |
| Unidad de corte | 2 Cuchillas |
| Capacidad recogedor | Opcional 250 litros |
| Combustible | Gasolina |
| Nº Cilindros | Bicilíndrico en V |
| Cilindrada | 603 cm3 |
| Peso (neto) | 275 kg |
| Transmisión | Hidrostática |
| Control de Crucero | Sí |
| Velocidad de Avance | 0 - 8,6 km/h |
| Velocidad Retroceso | 0 - 4,9 km/h |
| (L)Long(A)Anch.(H)Alto | L W H mm |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | John Deere |
| Modelo | X370 |
| Superficie de césped | 8.000 m2 |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Frenos de Disco en Baño de Aceite | - |
| Válvulas Hidráulicas de Mando a Distancia | - |
| Ancho de corte | 107 cm 42 Edge Mulch 42 Accel Deep |
| Elevación Alt. Corte | Hidráulico |
| Unidad de corte | 2 Cuchillas |
| Altura de corte | 25 - 102 mm |
| Capacidad recogedor | Opcional 250 litros |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | John Deere iTorque by Kawasaki |
| Nº Cilindros | Bicilíndrico en V |
| Cilindrada | 603 cm3 |
| Válvulas | Válvulas en cabeza |
| Engrase | A Presión Total Con Filtro |
| Refrigeración | Refrigeración por Aire |
| Potencia nominal a regimen de trabajo | 12,2 kW @ 3100 rpm |
| Depósito combustible | 13,2 litros |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Dirección | Asistida en 2 Ruedas |
| Radio de Giro cm | 55,9 |
| Accionamiento Cuchillas | Accionamiento eléctrico del corte |
| Salida Hierba | Lateral |
| Función | Recoger / Mulching |
| Ruedas delanteras | 15 x 6.00-6 2PR |
| Ruedas traseras | 20 x 10-8 2PR |
| Peso (neto) | 275 kg |
| Transmisión | Hidrostática |
| Control de Crucero | Sí |
| Velocidad de Avance | 0 - 8,6 km/h |
| Velocidad Retroceso | 0 - 4,9 km/h |
| Cuenta Horas | Sí |
| Sistema SeguridadCorte Marcha Atrás | Sí |
| Embrague Hidráulico | - |
| (L)Long(A)Anch.(H)Alto | L W H mm |

9 413,00 €

12 016,99 €

5 928,00 €

9 650,00 €

22 600,00 €



6 729,00 €

3 739,00 €

0,00 €


4 718,00 €

4 493,00 €

5 692,00 €


6 422,99 €

8 105,00 €

9 062,00 €


10 494,00 €

10 700,01 €

16 224,58 €

659,99 €

5 400,00 €



5 540,00 €

5 695,00 €

6 366,42 €

6 850,00 €