A80KM
Modelo | Caracteristicas |
Fabricante | Outils Wolf |
Modelo | A80KM |
Superficie de césped | 7.650 m2 |
Ancho de corte | 80 cm |
Elevación Alt. Corte | Palanca |
Unidad de corte | 1 Cuchilla |
Altura de corte | 44 - 102 mm |
Capacidad recogedor | - |
Motor | Kawasaki FS481V Bicilindrico OHV |
Nº Cilindros | Bicilíndrico |
Radio de Giro cm | Angulo de giro 60° |
Material Plataforma de Corte | Matershock |
Modelo | Caracteristicas |
Fabricante | Outils Wolf |
Modelo | A80KM |
Superficie de césped | 7.650 m2 |
Ancho de corte | 80 cm |
Elevación Alt. Corte | Palanca |
Unidad de corte | 1 Cuchilla |
Altura de corte | 44 - 102 mm |
Capacidad recogedor | - |
Combustible | Gasolina |
Motor | Kawasaki FS481V Bicilindrico OHV |
Nº Cilindros | Bicilíndrico |
Cilindrada | 603 cm3 |
Válvulas | Válvulas en cabeza |
Engrase | |
Refrigeración | Refrigeración por aire |
Potencia nominal a regimen de trabajo | 9,4 kW - 15 CV |
Depósito combustible | 12 litros |
Arranque | Arranque eléctrico |
Dirección | |
Radio de Giro cm | Angulo de giro 60° |
Accionamiento Cuchillas | Embrague Eléctrico Electromagnético |
Salida Hierba | |
Función | Mulching / Expulsión |
Ruedas delanteras | |
Ruedas traseras | |
Peso (neto) | 222 kg |
Transmisión | Hidrostática |
Control de Crucero | No |
Velocidad de Avance | 0 - 9 km/h |
Velocidad Retroceso | 0 - 8 km/h |
Cuenta Horas | Sí |
Sistema de Seguridad Corte Marcha Atrás | No |
Parachoques | No |
Material Plataforma de Corte | Matershock |
1 240,00 €
960,00 €
3 173,10 €
341,99 €
884,99 €
832,90 €
949,00 €
1 199,00 €
1 210,00 €
1 370,00 €
1 679,00 €
1 423,00 €
1 198,00 €
3 267,00 €
3 161,00 €
4 580,00 €
4 699,00 €
4 995,00 €
5 490,00 €
2 230,01 €
5 490,00 €
571,00 €
1 295,99 €
1 930,00 €
1 971,01 €
530,00 €
650,00 €
4 600,00 €
422,00 €