ST11402000191
Modelo | Caracteristicas |
Modelo | MS391M |
Cilindrada cm3 | 64,1 |
Potencia (Kw / CV) | 3,3/4,5 |
Peso kg | 6,2 |
Relación peso / Potencia kg/W | 1,9 |
Nivel sonoro db(A) | 105 |
Potencia sonora | 117 |
Nivel sonoro db(A) | 4,0/4,0 |
Paso en pulgadas Cadena | 3/8"RM |
Espada cm | 45R |
Resumen configuración | MS391 45 R 3/8" RM |
Modelo | Caracteristicas |
Modelo | MS391M |
Cilindrada cm3 | 64,1 |
Potencia (Kw / CV) | 3,3/4,5 |
Peso kg | 6,2 |
Relación peso / Potencia kg/W | 1,9 |
Nivel sonoro db(A) | 105 |
Potencia sonora | 117 |
Nivel sonoro db(A) | 4,0/4,0 |
Paso en pulgadas Cadena | 3/8"RM |
Espada cm | 45R |
Resumen configuración | MS391 45 R 3/8" RM |
DocumentosTexto | Motosierra Stihl MS391M I... |
617,80 €
695,00 €
740,10 €
717,08 €
725,75 €
792,01 €
829,54 €
695,00 €
783,00 €