ST11412000198
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | MS291 |
| Cilindrada cm3 | 55,5 |
| Potencia (Kw / CV) | 2,8/3,8 |
| Peso kg | 5,6 |
| Relación peso / Potencia kg/W | 2,0 |
| Nivel sonoro db(A) | 103 |
| Potencia sonora | 116 |
| Nivel sonoro db(A) | 4,5/4,5 |
| Paso en pulgadas Cadena | 3/8"RM |
| Espada cm | 45R |
| Resumen configuración | MS291 45 R 3/8" RM |
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | MS291 |
| Cilindrada cm3 | 55,5 |
| Potencia (Kw / CV) | 2,8/3,8 |
| Peso kg | 5,6 |
| Relación peso / Potencia kg/W | 2,0 |
| Nivel sonoro db(A) | 103 |
| Potencia sonora | 116 |
| Nivel sonoro db(A) | 4,5/4,5 |
| Paso en pulgadas Cadena | 3/8"RM |
| Espada cm | 45R |
| Resumen configuración | MS291 45 R 3/8" RM |
| DocumentosTexto | Motosierra Potente para P... |

617,80 €

695,00 €

740,10 €

730,01 €

792,01 €

849,36 €

844,00 €

695,00 €

783,00 €