ST11402000199
Modelo | Caracteristicas |
Modelo | MS311 |
Cilindrada cm3 | 59 |
Potencia (Kw / CV) | 3,1/4,2 |
Peso kg | 6,2 |
Relación peso / Potencia kg/W | 2,0 |
Nivel sonoro db(A) | 105 |
Potencia sonora | 117 |
Nivel sonoro db(A) | 4,0/4,0 |
Paso en pulgadas Cadena | 3/8"RM |
Espada cm | 45R |
Resumen configuración | MS311 45 R 3/8" RM |
Modelo | Caracteristicas |
Modelo | MS311 |
Cilindrada cm3 | 59 |
Potencia (Kw / CV) | 3,1/4,2 |
Peso kg | 6,2 |
Relación peso / Potencia kg/W | 2,0 |
Nivel sonoro db(A) | 105 |
Potencia sonora | 117 |
Nivel sonoro db(A) | 4,0/4,0 |
Paso en pulgadas Cadena | 3/8"RM |
Espada cm | 45R |
Resumen configuración | MS311 45 R 3/8" RM |
DocumentosTexto | Motosierra potente para p... |
617,80 €
695,00 €
740,10 €
717,08 €
725,75 €
820,89 €
829,54 €
695,00 €
783,00 €