6120R
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | 6120R |
| RENDIMIENTO DEL MOTOR | |
| Potencia nominal (97/68 EC), CV (kW) | 120 (88) |
| Potencia nominal con IPM (97/68CE), CV (kW) | 140 (103) |
| Potencia máxima (97/68 EC), CV (kW) | 132 (97) |
| Potencia máx. con IPM (97/68CE), CV (kW) | 145 (107) |
| Potencia nominal (ECE-R24) CV (kW) | 110 (82) |
| Potencia nominal con IPM (ECE-R24) CV (kW) | 129 (96) |
| Potencia máx. (ECE-R24), CV (kW) | 122 (91) |
| Potencia máx. con IPM (ECE-R24), CV (kW) | 135 (101) |
| Gama de potencia constante, rpm | 2100 - 1550 |
| Reserva de par, % porcentaje | 40 |
| Par máximo, Nm (a 1600 rpm) | 562 |
| Régimen nominal, rpm | 2100 |
| Fabricante | John Deere Power Systems |
| Tipo | PowerTech PSS |
| Tratamiento de los gases de escape | Filtro de partículas diésel sin mantenimiento (DPF), catalizador de oxidación diésel (DOC) y reducción catalítica selectiva (SCR) que utiliza DEF. |
| Filtro de aire del motor | Filtro de aire PowerCore® G2 con prefiltro |
| Aspiración | Dos turbocompresores, turbocompresor de geometría variable con turbocompresor de geometría fija en serie |
| Cilindros/cilindrada | 4/4,5L |
| Sistema de refrigeración del motor | Sistema de refrigeración distribuido con ventilador variable controlado por la temperatura y ventilador dedicado para el enfriador del aire de carga |
| Sistema de inyección y control | Sistema Common Rail de alta presión con presiones de inyección de hasta 2000bar |
| TRANSMISIONES | |
| PowrQuad Plus | |
| 20/20 - 2,5 - 40 km/h | |
| 24/24 1,4 - 40 km/h | Opcional |
| AutoQuad Plus | |
| 20/20 - 2,5 - 40 km/h | |
| 24/24 1,4 - 40 km/h | Opcional |
| 20/20 - 2,5 - 50 km/h | |
| 24/24 1,9 - 50 km/h | Opcional |
| AutoQuad Plus EcoShift | |
| 20/20 - 2,5 - 40 km/h | |
| 24/24 1,9 - 40 km/h | Opcional |
| AutoPowr | |
| 0,05 - 40 km/h | Opcional |
| 0,05 - 50 km/h | Opcional |
| DirectDrive | |
| 2,7 - 40 km/h | |
| 2,7 - 50 km/h | |
| Creeper (PowrReverser, PowrQuad, PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift) | Opcional |
| EJES | |
| Eje delantero suspendido (opcional) | Eje de TDM con suspensión multipunto (TLS Plus) hidroneumática, activa permanentemente, con tres puntos de articulación, autonivelación y suspensión de ajuste de carga |
| Recorrido de suspensión con TLS Plus | Recorrido de suspensión 100 mm |
| Conexión del bloqueo del diferencial delantero | Diferencial autoblocante |
| Conexión del bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulica con embrague refrigerado por aceite |
| Puente trasero | Eje fijo |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Detección dinámica de carga, hidrostática, dosificación de caudal |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Tipo | Sistema de presión y caudal compensados (PFC) con función de detección de carga |
| Caudal al régimen nominal del motor de serie/opcional, L/min | 80 / 114 |
| Válvulas de mando a distancia | Hasta 5+3 |
| Toma hidráulica exterior | Opcional |
| Capacidad de toma hidráulica exterior con rebose, L | 25 |
| Capacidad de toma hidráulica exterior con reserva adicional de combustible, L | 32 |
| ENGANCHE TRIPUNTAL - Trasero | |
| Tipo | Sensibilidad electrónica en barra de tiro, control de carga y profundidad, mezcla infinita, flotación |
| Categoría | IIIN |
| Capacidad máx. de elevación en los ganchos, kg | 5300 |
| Capacidad de elevación en el rango completo de elevación (OECD 610 mm), kg | 3350 |
| Capacidad de elevación en el rango completo de elevación (OECD 1800 mm), kg | 2050 |
| ENGANCHE TRIPUNTAL - Frontal, opcional | |
| Tipo | Enganche frontal controlado por SCV trasero (opción Economy) o SCV dedicado (opción Premium) |
| Categoría | IIIN |
| Capacidad máx. de elevación en los ganchos, kg | 4000 |
| Capacidad de elevación en el rango completo de elevación (OECD) en los ganchos, kg | 3300 |
| TDF TRASERA | |
| Tipo | Engranaje electrohidráulico, multidisco refrigerado por aceite |
| Régimen motor a régimen nominal de TDF con 540/540E/1000 opcional | 1967/1496/1962 |
| Rpm del motor al régimen nominal con 540E/1000/1000E opcional | |
| TDF delantera opcional | |
| Tipo | Engranaje electrohidráulico, refrigerado por aceite |
| Régimen motor al régimen nominal de TDF (1000), rpm | 1969 |
| CABINA | |
| Especificaciones | Cabina ComfortView con 2 puertas panorámicas y monitor CommandCenter Generación 4 |
| Suspensión (opcional) | Suspensión de cabina hidráulica adaptable HCS Plus |
| Nivel acústico a la altura del operador, dB(A) | 71 |
| Superficie acristalada de la cabina, m² | 6,11 |
| Volumen de la cabina, m³ | 3,33 |
| Monitor | Monitor CommandCenter de Generación 4 modelo 4100 7" o 4600 10" |
| VARIOS | |
| Preparado para AutoTrac | Opcional |
| Enchufe de aperos ISOBUS | Opcional |
| Entradas de vídeo en CommandCenter | 1 entrada para monitor 4100 7", 2 entradas para monitor 4600 10" |
| Inmovilizador | Opcional |
| Modo de accionamiento por pedal | Solo AutoPowr |
| Sistema de freno de remolque (opcional) | Sistema hidráulico y/o neumático |
| Sistema de freno de remolque neumático (opcional) | Embrague electromagnético del compresor, válvula moderadora hidráulica, secador de aire incluido |
| CAPACIDAD | |
| Depósito de combustible (de serie/opcional), L | 225 / 195 |
| Refrigerante del motor, L | 22 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Distancia entre ejes, mm | 2580 |
| Anchura x Altura x Longitud, mm | 2550 x 2886 x 4540 |
| Medido con eje de brida, al techo de cabina, desde soporte de contrapesos frontal a ganchos de tiro horizontales y tamaño máx. del neumático frontal y trasero. | |
| Altura libre, mm | 481 |
| Medido en el centro del eje delantero, utilizando el tamaño máx. de neumático delantero y trasero | |
| Peso de embarque, kg | 6100 |
| Medido con las especificaciones de media | |
| Peso bruto máximo autorizado, kg | 9950 |
| TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS | |
| Tamaños de neumáticos delanteros, máx. disponible (diámetro en cm) | 540/65R24 (134) |
| Tamaños de neumáticos traseros, máx. disponible (diámetro en cm) | 600/65R38 (178) |












