MHHE
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | MHHE |
| Superficie de césped | 7.200 m2 |
| Ancho de corte | 80 cm |
| Elevación Alt. Corte | Palanca |
| Unidad de corte | 1 Cuchilla |
| Altura de corte | 44 - 102 mm |
| Capacidad recogedor | 240 litros |
| Motor | Honda GXV 390 OHV |
| Nº Cilindros | Monocilíndrico |
| Radio de Giro cm | Angulo de giro 60° |
| Material Plataforma de Corte | Acero Mecanosoldado |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | MHHE |
| Superficie de césped | 7.200 m2 |
| Ancho de corte | 80 cm |
| Elevación Alt. Corte | Palanca |
| Unidad de corte | 1 Cuchilla |
| Altura de corte | 44 - 102 mm |
| Capacidad recogedor | 240 litros |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | Honda GXV 390 OHV |
| Nº Cilindros | Monocilíndrico |
| Cilindrada | 389 cm3 |
| Válvulas | Válvulas en cabeza |
| Engrase | |
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Potencia nominal a regimen de trabajo | 7,1 kW - 13 CV |
| Depósito combustible | 12 litros |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Dirección | |
| Radio de Giro cm | Angulo de giro 60° |
| Accionamiento Cuchillas | Embrague Eléctrico Electromagnético |
| Salida Hierba | Trasera |
| Función | Recoger / Mulching |
| Ruedas delanteras | |
| Ruedas traseras | |
| Peso (neto) | 230 kg |
| Transmisión | Hidrostática |
| Control de Crucero | No |
| Velocidad de Avance | 0 - 9 km/h |
| Velocidad Retroceso | 0 - 8 km/h |
| Cuenta Horas | No |
| Sistema de Seguridad Corte Marcha Atrás | No |
| Parachoques | No |
| Material Plataforma de Corte | Acero Mecanosoldado |
| DocumentosTexto | Cortacesped de asiento Tr... |

521,56 €

519,01 €

619,00 €

1 098,99 €

640,01 €

510,20 €

1 525,00 €

316,00 €

620,00 €

6 366,42 €

242,85 €

259,00 €

299,00 €

752,06 €

1 326,00 €

990,00 €

3 173,10 €

341,99 €

1 103,00 €

1 180,00 €

1 350,00 €

6 850,00 €

5 695,00 €

5 540,00 €

5 400,00 €

3 485,01 €

3 635,00 €

1 439,00 €

1 781,00 €

1 370,00 €