PBT
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | PBT |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 2000 m2 |
| Rendimiento | 1560 m2/h |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Cilindrada | 2,5 kW - 190 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| L 140 x W 52 x H 105 cm |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | PBT |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 2000 m2 |
| Rendimiento | 1560 m2/h |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Tracción | Tracción 1 Velocidad / ATC 3,4 km/h |
| Tipo de motor Cilindrada | B&S 650 Series Ready Star |
| Cilindrada | 2,5 kW - 163 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| Capacidad Depósito | 1,1 L - 1,2 l/h |
| Altura de corte | 25, 33, 45, 60, 75 y 88 mm |
| Reg. altura de corte | 6 Posiciones Individuales |
| Ruedas | Con Rodamiento de Bolas |
| Carcasa | XENOY |
| Capacidad recogedor | 52 litros |
| Peso (neto) | 36 kg |
| L 140 x W 52 x H 105 cm |

521,56 €

519,01 €

619,00 €

1 098,99 €

640,01 €

510,20 €

1 525,00 €

316,00 €

620,00 €

6 366,42 €

242,85 €

259,00 €

299,00 €

752,06 €

990,00 €

3 173,10 €

341,99 €

1 103,00 €

1 180,00 €

1 350,00 €

1 370,00 €

1 781,00 €

1 439,00 €

3 635,00 €

3 485,01 €

5 400,00 €

5 540,00 €

5 695,00 €

6 850,00 €
