RM46BF
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | RM46BF |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 2000 m2 |
| Rendimiento | 1970 m2/h |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Embrague |
| Cilindrada | 2,6 kW - 163 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| L 154 x W 52 x H 106 cm |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | RM46BF |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 2000 m2 |
| Rendimiento | 1970 m2/h |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Embrague |
| Tracción | Tracción Velocidad Variable / ATC 3,3 a 4,3 km/h |
| Tipo de motor Cilindrada | B&S 650 Series Ready Star |
| Cilindrada | 2,6 kW - 163 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| Capacidad Depósito | 1 L - 1,2 l/h |
| Altura de corte | 28 a 88 mm |
| Reg. altura de corte | 7 Posiciones Centralizado |
| Ruedas | Con Rodamiento de Bolas |
| Carcasa | XENOY |
| Capacidad recogedor | 56 litros |
| Peso (neto) | 41 kg |
| L 154 x W 52 x H 106 cm |

178,10 €

521,56 €

519,01 €

619,00 €

1 098,99 €

640,01 €

510,20 €

1 525,00 €

316,00 €

620,00 €

6 366,42 €

242,85 €

259,00 €

299,00 €

752,06 €

1 326,00 €

990,00 €

3 173,10 €

341,99 €

1 103,00 €

1 180,00 €

1 350,00 €

6 850,00 €

5 695,00 €

5 540,00 €

5 400,00 €

3 485,01 €

3 635,00 €

1 439,00 €

1 781,00 €