RMCB
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | ETESIA |
| Modelo | RMCB |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 2000 m2 |
| Rendimiento | 1650 m2/h |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Pendiente | 18% |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Cilindrada | 2,5 kW - 149 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| L 154 x W 52 x H 106 cm |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | ETESIA |
| Modelo | RMCB |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 2000 m2 |
| Rendimiento | 1650 m2/h |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Pendiente | 18% |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Tracción | Tracción 1 Velocidad 3,6 km/h |
| Tipo de motor Cilindrada | KOHLER XT-6,75 |
| Cilindrada | 2,5 kW - 149 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| Capacidad Depósito | 1,1 L - |
| Altura de corte | 28 a 88 mm |
| Reg. altura de corte | 7 Posiciones Centralizado |
| Ruedas | Con Rodamiento de Bolas |
| Carcasa | XENOY |
| Capacidad recogedor | 56 litros |
| Peso (neto) | 40 kg |
| L 154 x W 52 x H 106 cm |

1 050,00 €

1 250,00 €

970,00 €

530,00 €

259,00 €

0,00 €

299,00 €

990,00 €

2 090,00 €

2 864,40 €

341,99 €

1 103,00 €

419,70 €

1 350,00 €

1 370,00 €

1 781,00 €

1 439,00 €

3 635,00 €

2 864,40 €

3 490,00 €

1 813,87 €

1 320,00 €

1 990,00 €

1 971,01 €

1 525,00 €

63,50 €

1 525,00 €

195,00 €

790,00 €

192,00 €