NET2
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | NET2 |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 800 m2 |
| Rendimiento | 1350 m2/h |
| Ancho de corte | 41 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Cilindrada | 158 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| Peso (neto) | 26 kg |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | Outils Wolf |
| Modelo | NET2 |
| Bloqueo Diferencial | - |
| Superficie de césped | 800 m2 |
| Rendimiento | 1350 m2/h |
| Ancho de corte | 41 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Tracción | Tracción 1 Velocidad 3,3 km/h |
| Tipo de motor Cilindrada | B&S 550 Series |
| Cilindrada | 158 cm3 |
| Arranque | A cuerda |
| Capacidad Depósito | |
| Altura de corte | 25, 33, 45, 60 y 75 mm |
| Reg. altura de corte | 5 Posiciones Individuales |
| Ruedas | |
| Carcasa | ABS |
| Capacidad recogedor | 35 litros |
| Peso (neto) | 26 kg |
| DocumentosTexto | Ancho de corte ,41 cm Pen... |

970,00 €

1 250,00 €

1 050,00 €

1 525,00 €

1 430,00 €

51,12 €

0,00 €

2 864,40 €

752,06 €

0,00 €

1 326,00 €

990,00 €

3 173,10 €

1 103,00 €

1 180,00 €


1 350,00 €

1 370,00 €

1 781,00 €

1 439,00 €

3 635,00 €

3 485,01 €

2 864,40 €

1 320,00 €

1 990,00 €

1 971,01 €

2 090,00 €

1 442,01 €

1 892,00 €