ST11482000002
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | MS162 |
| Cilindrada cm3 | 30,1 |
| Potencia (Kw / CV) | 1,2/1,6 |
| Peso kg | 4,5 |
| Relación peso / Potencia kg/W | 3,2 |
| Nivel sonoro db(A) | 100 |
| Potencia sonora | 112 |
| Nivel sonoro db(A) | 4,1/3,6 |
| Paso en pulgadas Cadena | 3/8"PMM3 |
| Espada cm | 35R |
| Resumen configuración | MS162 35 R 3/8" PMM3 |
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | MS171 |
| Cilindrada cm3 | 30,1 |
| Potencia (Kw / CV) | 1,2/1,6 |
| Peso kg | 4,5 |
| Relación peso / Potencia kg/W | 3,8 |
| Nivel sonoro db(A) | 100 |
| Potencia sonora | 111 |
| Nivel sonoro db(A) | 4,1/3,6 |
| Paso en pulgadas Cadena | 3/8"PMM3 |
| Espada cm | 35R |
| Resumen configuración | MS162 35 R 3/8" PMM3 |

351,51 €

553,51 €

486,88 €

470,00 €

477,71 €

407,00 €

193,00 €

620,10 €

611,10 €

575,10 €

566,09 €

434,15 €

467,10 €

403,99 €

399,00 €

395,10 €

360,00 €

232,20 €

580,00 €

399,42 €

499,00 €

504,00 €

514,00 €

549,00 €

554,00 €

289,00 €

329,00 €