ST45210113504
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | HSA 56 |
| Tensión [V] / Capacidad [Ah] | 36 / Dependiendo Batería Elegida |
| Peso [kg] | 2,9 |
| Nº carreras en vacio [ciclos/min] | 2800 |
| Longitud corte [cm] | 45 |
| Espacio entre dientes [mm] | 30 |
| Filo dientes ambos lados | ? |
| Nivel sonoro [dB(A)] | 80 |
| Potencia sonora [dB(A)] | 91 |
| Vibraciones izq/dcha [m/s2] | 2,7/1,2 |
| Modelo | Caracteristicas |
| Modelo | HSA 56 |
| Tensión [V] / Capacidad [Ah] | 36 / Dependiendo Batería Elegida |
| Peso [kg] | 2,9 |
| Nº carreras en vacio [ciclos/min] | 2800 |
| Longitud corte [cm] | 45 |
| Espacio entre dientes [mm] | 30 |
| Filo dientes ambos lados | |
| Nivel sonoro [dB(A)] | 80 |
| Potencia sonora [dB(A)] | 91 |
| Vibraciones izq/dcha [m/s2] | 2,7/1,2 |

112,29 €

255,00 €

449,10 €

597,87 €

543,42 €

597,87 €

123,00 €

149,00 €

276,70 €

240,90 €

447,49 €

492,30 €

447,49 €

492,30 €

44,89 €

88,61 €

129,00 €

366,06 €