Z525E
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | John Deere |
| Modelo | Z525E |
| Superficie de césped | A Partir de 8.000 m2 |
| Bloqueo Diferencial | No |
| Frenos de Disco en Baño de Aceite | No |
| Válvulas Hidráulicas de Mando a Distancia | No |
| Ancho de corte | 122 cm 48 Accel Deep |
| Elevación Alt. Corte | Palanca |
| Unidad de corte | 3 Cuchillas |
| Capacidad recogedor | - |
| Combustible | Gasolina |
| Nº Cilindros | Bicilíndrico en V |
| Cilindrada | 656 cm3 |
| Peso (neto) | 309 kg |
| Transmisión | Hidrostática Palanca |
| Control de Crucero | - |
| Velocidad de Avance | 0 - 13,7 km/h |
| Velocidad Retroceso | 0 - 5,6 km/h |
| (L)Long(A)Anch.(H)Alto | L1905 A1195 H1300 |
| Modelo | Caracteristicas |
| Fabricante | John Deere |
| Modelo | Z525E |
| Superficie de césped | A Partir de 8.000 m2 |
| Bloqueo Diferencial | No |
| Frenos de Disco en Baño de Aceite | No |
| Válvulas Hidráulicas de Mando a Distancia | No |
| Ancho de corte | 122 cm 48 Accel Deep |
| Elevación Alt. Corte | Palanca |
| Unidad de corte | 3 Cuchillas |
| Altura de corte | 25 - 102 mm |
| Capacidad recogedor | - |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | Gasolina, John Deere by B&S |
| Nº Cilindros | Bicilíndrico en V |
| Cilindrada | 656 cm3 |
| Válvulas | Válvulas en cabeza |
| Engrase | A Presión Total Con Filtro |
| Refrigeración | Refrigeración por Aire |
| Potencia nominal a regimen de trabajo | 12,1 kW @ 3350 rpm |
| Depósito combustible | 13,2 litros |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Dirección | Palancas |
| Radio de Giro cm | Radio Cero |
| Accionamiento Cuchillas | Accionamiento eléctrico del corte |
| Salida Hierba | Lateral |
| Función | Mulching |
| Ruedas delanteras | 13 x 5 - 6 |
| Ruedas traseras | 22x 9,5-10 |
| Peso (neto) | 309 kg |
| Transmisión | Hidrostática Palanca |
| Control de Crucero | - |
| Velocidad de Avance | 0 - 13,7 km/h |
| Velocidad Retroceso | 0 - 5,6 km/h |
| Cuenta Horas | |
| Sistema SeguridadCorte Marcha Atrás | - |
| Embrague Hidráulico | - |
| (L)Long(A)Anch.(H)Alto | L1905 A1195 H1300 |
| DocumentosTexto | Cortacéspedes Radio Giro ... |

242,85 €

295,00 €

569,05 €

521,56 €

519,01 €

1 200,01 €

5 400,00 €

645,00 €

894,00 €

3 739,00 €

5 695,00 €

6 850,00 €

1 442,01 €

709,00 €

298,00 €

1 892,00 €

385,00 €

552,00 €

1 800,00 €

173,15 €

258,65 €

536,01 €

460,28 €

396,00 €

527,31 €

738,71 €

413,00 €

175,99 €

99,00 €

119,00 €