ST47870124500
Modelo | Caracteristicas |
Stihl | Stihl |
RE 88 | |
Motor | |
Presion de trabajo (bar) | 10 - 100 |
Caudal de agua (l/h) | 350 |
Pistones | Acero |
Cabeza de bomba | Aluminio |
Desconexion automatica | ? |
Temperatura max. entrada agua (°C) | 40 |
Tension (V/ Hz) | 230 / 1~ / 50 |
Potencia (kW) | 1,7 |
Longitud del cable de red (m) | 5 |
Nivel sonoro [dB(A)] | 78,0 |
Refuerzo de manguera | Textil |
Longitud de la manguera (m) | 6 |
Tambor o soporte de manguera | Soporte |
Acople boquilla | A presion |
Deposito de detergente regulable | - |
Peso | 9 |
Modelo | Caracteristicas |
Stihl | Stihl |
RE 88 | |
Motor | |
Presion de trabajo (bar) | 10 - 100 |
Caudal de agua (l/h) | 350 |
Pistones | Acero |
Cabeza de bomba | Aluminio |
Desconexion automatica | |
Temperatura max. entrada agua (°C) | 40 |
Tension (V/ Hz) | 230 / 1~ / 50 |
Potencia (kW) | 1,7 |
Longitud del cable de red (m) | 5 |
Nivel sonoro [dB(A)] | 78,0 |
Potencia sonora [dB(A)] | 90,0 |
Vibraciones (m/s2) | < 2,5 |
Equipamiento | |
Refuerzo de manguera | Textil |
Longitud de la manguera (m) | 6 |
Tambor o soporte de manguera | Soporte |
Acople anti-torsion | |
Tubo de pulverizacion giratorio | |
Acople boquilla | A presion |
Boquilla rotativa | |
Boquilla chorro plano reg. presion | |
Deposito de detergente regulable | - |
Carro integrado | |
Peso | 9 |
1 063,11 €
1 326,99 €
1 429,00 €
1 648,10 €
2 152,11 €
330,90 €
384,70 €
241,30 €
199,00 €
160,60 €
658,09 €
739,10 €
697,00 €
787,00 €
161,00 €
118,00 €
129,00 €
340,00 €
415,10 €