ST63400113427
| Modelo | Características |
| Fabricante | STIHL |
| Modelo | RM545VE / RM 545 VE |
| Superficie de césped | 1.200 m2 |
| Ancho de corte | 43 cm |
| Tracción | Variador Velocidad- 2,2-3,8km/h |
| Tipo de motor Cilindrada | B&S Serie 675 RS 2,6 Kw |
| Cilindrada | 163cm3 |
| Arranque | A Bateria |
| Capacidad recogedor | 60litros |
| Modelo | Características |
| Fabricante | STIHL |
| Modelo | RM545VE / RM 545 VE |
| Superficie de césped | 1.200 m2 |
| Ancho de corte | 43 cm |
| Pendiente | 10° |
| Parada de cuchilla | Freno Motor |
| Tracción | Variador Velocidad- 2,2-3,8km/h |
| Tipo de motor Cilindrada | B&S Serie 675 RS 2,6 Kw |
| Cilindrada | 163cm3 |
| Arranque | A Bateria |
| Altura de corte | 25 - 80mm |
| Reg. altura de corte | 7 posiciones Centrales |
| Ruedas | 180 x 200 mm |
| Potencia sonora | 96 dB (A) |
| Ruedas | con doble rodamiento doble 180/200mm |
| Carcasa | Polímero con protectores laterales recambiable |
| Capacidad recogedor | 60litros |
| Mulching | Opcional Kit Mulching |
| Peso (neto) | 31 kg |
| Dimensiones | 147 x 48 x 102 cm |
| Embalaje | 90 x 50 x 71cm |

519,01 €

686,00 €

620,00 €

434,15 €

540,00 €

402,60 €

653,70 €

1 324,01 €

2 276,02 €

1 187,09 €

697,00 €

399,00 €

619,00 €

1 098,99 €

640,01 €

447,49 €

2 013,56 €

411,61 €

510,20 €

499,00 €

899,01 €

989,10 €

1 299,00 €

1 699,00 €

1 916,10 €

2 149,00 €

448,99 €

1 079,10 €