ST48504305500
Tiempos de carga en función del cargador de compra
Modelo de Cargador | AL 101 / AL101 | AL 300 / AL300 | AL 500 / AL500 |
Consumo Cargador | 75 W | 330 W | 570 W |
Tipo de Carga | Estandar | Media | Rápida |
AK 10 | 95 min | 45 min | 45 min |
AK 20 | 180 min | 55 min | 55 min |
AK 30 | 205 min | 60 min | 60 min |
AP 100 | 100 min | 45 min | 45 min |
AP 200 | 200 min | 55 min | 45 min |
AP 300 | 250 min | 60 min | 35 min |
AP 300 S | 300 min | 70 min | 45 min |
AR 1000 | 160 min | 120 min | |
AR 2000 | 215 min | 130 min | |
AR 3000 | 265 min | 160 min | |
AR 2000 L | 270 min | 150 min | |
AR 3000 L | 400 min | 220 min |
45,00 €
29,40 €
175,99 €
111,01 €
4,01 €
968,00 €
31,00 €
175,99 €
29,00 €
1 149,00 €
1 153,70 €
19,00 €
56,00 €
105,00 €
54,99 €
195,00 €
261,00 €
303,00 €
147,00 €
97,10 €
73,50 €
134,00 €
89,00 €
1 985,01 €
1 443,00 €